Coffeeshop vergunning per gemeente
Een coffeeshop vergunning is een gemeentelijke exploitatievergunning binnen het gedoogbeleid. De voorwaarden, het maximum aantal vergunningen en de looptijd verschillen per gemeente. Hieronder het actuele overzicht.
Coffeeshops met onderbouwde vergunning
392
Gemeenten met coffeeshops
101
Gemeenten met 0-beleid
79
Veelgestelde vragen over de coffeeshop vergunning
Hoe vraag je een coffeeshop vergunning aan?
Een coffeeshop vergunning vraag je aan bij de gemeente waar je wilt vestigen. De gemeente is het bevoegd gezag en bepaalt in het eigen gedoogbeleid of en hoeveel coffeeshops zijn toegestaan. Alleen gemeenten met coffeeshopbeleid en een niet-bereikt beleidsmaximum kennen een aanvraag- of selectieprocedure; gemeenten met 0-beleid verlenen geen nieuwe vergunningen.
Wat kost een coffeeshop vergunning?
De aanvraagkosten (leges) en de vergunningvoorwaarden verschillen per gemeente en staan in de gemeentelijke legesverordening en het gedoogbeleid. Raadpleeg daarom altijd de gemeente zelf voor de actuele tarieven en voorwaarden. Per gemeentepagina op deze site vind je het actuele beleid en de vergunningsduur terug.
Hoe lang is een coffeeshop vergunning geldig?
De looptijd is een gemeentelijke beleidskeuze. In het overzicht hieronder zie je per gemeente de vastgestelde vergunningsduur in jaren, waar die uit het beleid valt af te leiden.
Wat is het verschil met een exploitatievergunning?
In de praktijk is de coffeeshop vergunning een vorm van een exploitatievergunning. De gemeente koppelt de vergunning aan een vestigingsplaats en aan voorwaarden uit het gedoogbeleid. Bij verhuizing of overname gelden per gemeente eigen regels.
Coffeeshops en vergunningen per gemeente
Alle gemeenten met ten minste één coffeeshop, met het aantal shops, het beleidsmaximum en de vergunningsduur. Klik op een gemeente voor het complete openbare profiel.
| Gemeente | Provincie | Coffeeshops | Maximum | Vergunningsduur |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Noord-Holland | 168 | 166 | — |
| Den Haag | Zuid-Holland | 38 | — | — |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 25 | 37 | — |
| Haarlem | Noord-Holland | 17 | 16 | — |
| Maastricht | Limburg | 14 | 14 | — |
| Nijmegen | Gelderland | 13 | 12 | 5 jaar |
| Leeuwarden | Fryslân | 12 | 12 | — |
| Enschede | Overijssel | 10 | 8 | — |
| Tilburg | Noord-Brabant | 10 | 13 | 5 jaar |
| Utrecht | Utrecht | 10 | 20 | — |
| Arnhem | Gelderland | 8 | 11 | — |
| Breda | Noord-Brabant | 8 | 8 | — |
| Eindhoven | Noord-Brabant | 8 | 12 | — |
| Hilversum | Noord-Holland | 8 | — | — |
| Leiden | Zuid-Holland | 8 | — | — |
| Groningen | Groningen | 7 | 12 | — |
| Amersfoort | Utrecht | 6 | 7 | 7 jaar |
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 5 | — | — |
| Alkmaar | Noord-Holland | 5 | — | — |
| Apeldoorn | Gelderland | 5 | 5 | 5 jaar |
| Delft | Zuid-Holland | 4 | 6 | — |
| Tiel | Gelderland | 4 | — | — |
| Zwolle | Overijssel | 4 | 5 | 5 jaar |
| Almere | Flevoland | 3 | 5 | 10 jaar |
| Deventer | Overijssel | 3 | 4 | 5 jaar |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 3 | 5 | — |
| Gorinchem | Zuid-Holland | 3 | 3 | — |
| Gouda | Zuid-Holland | 3 | — | — |
| Heerenveen | Fryslân | 3 | 3 | — |
| Hengelo (O.) | Overijssel | 3 | — | — |
| Schiedam | Zuid-Holland | 3 | 4 | — |
| Sittard-Geleen | Limburg | 3 | — | — |
| Venlo | Limburg | 3 | 3 | 5 jaar |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | 3 | 3 | — |
| Wageningen | Gelderland | 3 | 2 | — |
| Zaanstad | Noord-Holland | 3 | 2 | 5 jaar |
| Zutphen | Gelderland | 3 | 3 | 2 jaar |
| Almelo | Overijssel | 2 | — | — |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 2 | 2 | 3 jaar |
| Beverwijk | Noord-Holland | 2 | 2 | — |
| Culemborg | Gelderland | 2 | — | — |
| Den Helder | Noord-Holland | 2 | — | 5 jaar |
| Doetinchem | Gelderland | 2 | 2 | — |
| Ede | Gelderland | 2 | — | — |
| Emmen | Drenthe | 2 | 2 | — |
| Goes | Zeeland | 2 | 2 | — |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2 | — | — |
| Harlingen | Fryslân | 2 | — | 1 jaar |
| Heerlen | Limburg | 2 | 4 | 5 jaar |
| Hoorn | Noord-Holland | 2 | — | — |
| Kerkrade | Limburg | 2 | — | — |
| Meppel | Drenthe | 2 | 2 | — |
| Midden-Groningen | Groningen | 2 | 2 | — |
| Oldambt | Groningen | 2 | — | — |
| Purmerend | Noord-Holland | 2 | 2 | 5 jaar |
| Roermond | Limburg | 2 | 3 | 5 jaar |
| Smallingerland | Fryslân | 2 | 2 | — |
| Súdwest-Fryslân | Fryslân | 2 | — | — |
| Veendam | Groningen | 2 | — | — |
| Veenendaal | Utrecht | 2 | — | — |
| Velsen | Noord-Holland | 2 | 2 | 5 jaar |
| Venray | Limburg | 2 | 2 | — |
| Vlissingen | Zeeland | 2 | — | — |
| Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 2 | — | — |
| Weert | Limburg | 2 | 2 | 2 jaar |
| Zandvoort | Noord-Holland | 2 | 2 | — |
| Assen | Drenthe | 1 | — | — |
| Coevorden | Drenthe | 1 | — | — |
| De Bilt | Utrecht | 1 | — | — |
| De Ronde Venen | Utrecht | 1 | — | — |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | 1 | — | — |
| Eemsdelta | Groningen | 1 | — | 5 jaar |
| Enkhuizen | Noord-Holland | 1 | — | — |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | 1 | — | — |
| Gooise Meren | Noord-Holland | 1 | — | — |
| Hardenberg | Overijssel | 1 | — | — |
| Harderwijk | Gelderland | 1 | — | — |
| Helmond | Noord-Brabant | 1 | — | — |
| Kampen | Overijssel | 1 | — | — |
| Lelystad | Flevoland | 1 | — | 5 jaar |
| Maashorst | Noord-Brabant | 1 | — | — |
| Maassluis | Zuid-Holland | 1 | — | — |
| Oss | Noord-Brabant | 1 | — | — |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | 1 | — | — |
| Rhenen | Utrecht | 1 | — | — |
| Schagen | Noord-Holland | 1 | — | — |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | 1 | 1 | 2 jaar |
| Soest | Utrecht | 1 | — | — |
| Stadskanaal | Groningen | 1 | — | 10 jaar |
| Steenwijkerland | Overijssel | 1 | — | 2 jaar |
| Terneuzen | Zeeland | 1 | 1 | — |
| Tynaarlo | Drenthe | 1 | — | — |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 1 | — | 2 jaar |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | 1 | — | — |
| Waalwijk | Noord-Brabant | 1 | — | — |
| Weststellingwerf | Fryslân | 1 | — | — |
| Winterswijk | Gelderland | 1 | 1 | — |
| Woerden | Utrecht | 1 | — | — |
| Zeist | Utrecht | 1 | — | — |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | 1 | — | — |
| Zwijndrecht | Zuid-Holland | 1 | — | — |
Zie ook het complete overzicht van coffeeshopbeleid per gemeente, inclusief gemeenten met 0-beleid.
Werkt u voor een gemeente of volgt u vergunningen professioneel?
Abonnees zien per gemeente de volledige vergunningsdossiers, looptijden, bekendmakingen en jurisprudentie, met signalen zodra een vergunning afloopt of het beleid wijzigt.